Choix des cours
Heures communautaires
Baccalauréat International (BI)
Le Baccalauréat International a pour but de développer chez les élèves de Jeunes sans frontières la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel.
Brochure d'information sur le BI à JSFopen_in_newCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Majeure haute spécialisation (MHS) - Santé et bien-être
Majeure haute spécialisation - Technologies de l'information et des communications (TIC)
École vitrine Microsoft
Le programme est une initiative de Microsoft qui te permettra d’avoir recours aux plus récentes technologies dans la salle de classe. Tu auras ainsi accès gratuitement à divers outils informatiques, dont Office 365 pour l’Éducation, Office Mix, OneNote, Skype et d’autres encore. Tu feras partie d’une vaste communauté mondialement reconnue pour son utilisation des technologies.
Innovation et créativité
Année scolaire | Code de vie | Plan de Prévention et d'Intervention en Matière d'Intimidation |
| 2025-2026 | Code de conduiteopen_in_newCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre | Plan de Prévention et d'Intervention en Matière d'Intimidationopen_in_newCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
| 2024-2025 | Code de Conduite (247 Ko) | Plan de Prévention et d'Intervention en Matière d'Intimidation (383 Ko) |
| 2023-2024 | Code de vie (263 Ko) | Plan de Prévention et d’Intervention en Matière d’Intimidation (374 Ko) |
| 2022-2023 | Code de vie (682 Ko) | Plan de Prévention et d’Intervention en Matière d’Intimidation (304 Ko) |
2021-2022 | Plan de Prévention et d’Intervention en Matière d’Intimidation (296 Ko) | |
2020-2021 | Plan de Prévention et d’Intervention en Matière d’Intimidation (182 Ko) | |
2019-2020 | Plan de Prévention et d’Intervention en Matière d’Intimidation (184 Ko) | |
2018-2019 | ||
2017-2018 | ||
|
Année scolaire | Plan d'amélioration de l'école |
2020-2021 | |
2019-2020 | |
2018-2019 | |
2017-2018 |