Le conseil d'école travaille étroitement avec le personnel de l'école, les parents, tuteurs ou tutrices des élèves, le Conseil scolaire Viamonde et la communauté francophone. Leur mission est de formuler à la direction d’école des recommandations visant à améliorer le rendement des élèves, augmenter la responsabilité du système d’éducation pour les parents, tuteurs ou tutrices d’élèves et promouvoir l’école dans sa communauté. En savoir plus sur le Conseil d'école.
Membres du conseil d'école 2025-2026
| Président | Awalou Ouadraogo |
| Vice-président | Nava Sarooshi |
| Trésorière | Ines Ben Romdhane |
| Secrétaire | Natalie Bourré |
| Parent | Samir Louadan |
| Parent | Abdel Laazizi |
| Parent | Mohamed Ben Brahem |
| Parent | Mona Shanazari |
| Parent | Hatem Belhi |
| Parent | Mounia Arezki Epse Saidani |
| Parent | Sabrina Bareche |
| Parent | Edna Simmons |
| Direction d’école | Bertrand Ngounou |
| Direction adjointe | Nicole Kongoh |
| Élève | Maya Ashmawy |
| Représentant des enseignants | Abaskharone, Marianna Alphonse William |
| Membre du personnel enseignant | Etienne François Mouajou |
| Membre du personnel non enseignant | Sabera Kara |
| Membre du personnel non enseignant | Éric Gbliga Djakalé |
| Membre de la communauté francophone | Poste vacant |
Réunions du conseil d'école 2025-2026
Voici le lien de participation open_in_newCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreaux rencontres du Conseil d'école (18h30 à 19h30).
| DATE DE RENCONTRE | ORDRE DU JOUR | COMPTE-RENDU |
| 20-Novembre-2025 | Ordre du jour (Novembre)open_in_newCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre | Compte-Rendu (Novembre) |
| 23-Octobre-2025 | Ordre du jour (Octobre) (218 Ko) | Compte-rendu (Octobre)open_in_newCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
| 24-Septembre-2025 | Ordre du jour (Septembre) (115 Ko) | Compte-rendu (Septembre) (197 Ko) |
2025-2026
| Rapport sommaire annuel de fonds | Rapport de fonds scolaires sommaires | Rapport de fonds scolaires détaillés |
| Rapport financier du 1er au 31 octobre 2025-Sommaireopen_in_newCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre | Rapport financier du 1er au 31 octobre 2025-Détailopen_in_newCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre | |
| Rapport 2024 -2025 | Rapport financier du 1er au 30 septembre 2025- Sommaire (84 Ko) | Rapport financier du 1er au 30 septembre 2025- Détail (94 Ko) |
| Rapport financier du 1er septembre 2024 au 30 aout 2025- Sommaire (85 Ko) | Rapport financier du 1er septembre 2024 au 30 aout 2025- Détail (120 Ko) |
2024-2025
2022-2023
| Rapport annuel des fonds scolaires | Rapports détaillés des fonds scolaires | Rapports sommaires des fonds scolaires |
| 1er sept. 2021 au 31 août 2022 (36 Ko) | 1er sept. 2021 au 31 août 2022 (46 Ko) | |
| 1er sept. 2022 au 31 décembre 2022 (33 Ko) | 1er sept. 2022 au 31 décembre 2022 (46 Ko) | |
| 1er sept. 2022 au 31 mars 2023 (35 Ko) | 1er sept. 2022 au 31 mars 2023 (45 Ko) |
2021-2022
Rapport annuel des fonds scolaires
Rapport annuel des fonds scolaires (15 oct. 2021) (79 Ko)
Rapports détailés des fonds scolaires
1er sept. 2020 au 31 août 2021 (34 Ko)
1er sept. 2021 au 31 jan. 2022 (33 Ko)
1er sept. 2021 au 31 mars 2022 (33 Ko)
1er sept. 2021 au 31 mai 2022 (33 Ko)
Rapports sommaires des fonds scolaires
1er sept. 2020 au 31 août 2021 (46 Ko)
1er sept. 2021 au 31 jan. 2022 (46 Ko)
1er sept. 2021 au 31 mars 2022 (46 Ko)
1er sept. 2021 au 31 mai 2022 (46 Ko)
2020-2021
Rapport détaillé des fonds (1er sept. au 30 nov. 2020) (39 Ko)
Rapport sommaire des fonds (1er sept. au 30 nov. 2020) (59 Ko)
2019-2020
Rapport détaillé des fonds scolaires jusqu'au 31 janvier 2020 (61 Ko)
Rapport sommaire des fonds scolaires jusqu'au 31 janvier 2020 (102 Ko)
Rapport détaillé des fonds scolaires jusqu'au 28 avril 2020 (60 Ko)
Rapport sommaire des fonds scolaires jusqu'au 28 avril 2020 (102 Ko)
Rapport annuel des fonds scolaires 2019-2020 (73 Ko)
Rapport sommaire des fonds scolaires jusqu'au 31 août 2020 (60 Ko)
Rapport détaillé des fonds scolaires jusqu'au 31 août 2020 (43 Ko)
2018-2019
Rapports détaillés:
Rapport détaillé des fonds scolaires du conseil d'école - 30 avril au 03 juin 2019 (38 Ko)
Rapports sommaires:
Rapport sommaire des fonds scolaires du conseil d'école - 3 juin 2019 au 30 août 2019 (103 Ko)
Rapport sommaire des fonds scolaires du conseil d'école - 30 avril au 03 juin 2019 (58 Ko)
Rapport sommaire des fonds du conseil d'école (1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 (66 Ko)